Wir informieren über die schrittweise Einführung des EES-Systems an den Grenzübergangsstellen:
Das Einreise-/Ausreisesystem (EES) ist ein neues automatisiertes System der Europäischen Union zur Registrierung von Bürgern aus Nicht-EU-Ländern, die die Außengrenzen des Schengen-Raums überqueren. Es wird die Grenzkontrolle beschleunigen und das manuelle Abstempeln von Pässen ersetzen.
Diese Seite stellt den offiziellen Zeitplan und einen detaillierten Plan für die schrittweise Einführung des EES-Systems an allen Arten von Grenzübergangsstellen in Polen vor. Erfahren Sie, wann EES an Flughäfen, Straßen-, See- und Eisenbahngrenzübergängen eingeführt wird, um sich im Voraus auf Ihre Reise vorzubereiten und Überraschungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie die Starttermine für EES an den wichtigsten internationalen und regionalen Flughäfen Polens.
| Name des Grenzübergangspunkts | Startdatum |
|---|---|
| Warszawa-Okęcie | 17.11.2025 |
| Gdańsk-Rebiechowo | 24.11.2025 |
| Bydgoszcz | 01.12.2025 |
| Gdynia-Kosakowo* | 01.12.2025 |
| Jelenia Góra* | 01.12.2025 |
| Katowice-Pyrzowice | 01.12.2025 |
| Kielce-Masłów* | 01.12.2025 |
| Krakow-Balice | 01.12.2025 |
| Łódz-Lublinek | 01.12.2025 |
| Mazury | 01.12.2025 |
| Mielec* | 01.12.2025 |
| Poznań-Ławica | 01.12.2025 |
| Radom-Sadków | 01.12.2025 |
| Rzeszów-Jasionka | 01.12.2025 |
| Świdnik k/Lublina | 01.12.2025 |
| Szczecin-Goleniów | 01.12.2025 |
| Warszawa Modlin | 01.12.2025 |
| Wrocław-Strachowice | 01.12.2025 |
| Zielona Góra-Babimost* | 01.12.2025 |
| Zielona Góra–Przylep* | 01.12.2025 |
| Name des Grenzübergangspunkts | Startdatum |
|---|---|
| Darłowo* | 24.11.2025 |
| Dziwnów* | 24.11.2025 |
| Elbląg* | 24.11.2025 |
| Frombork* | 24.11.2025 |
| Gdańsk-Górki Zachodnie* | 24.11.2025 |
| Gdańsk-Port | 24.11.2025 |
| Gdynia | 24.11.2025 |
| Hel* | 24.11.2025 |
| Jastarnia* | 24.11.2025 |
| Kołobrzeg* | 24.11.2025 |
| Nowy Świat* | 24.11.2025 |
| Łeba* | 24.11.2025 |
| Mrzeżyno* | 24.11.2025 |
| Nowe Warpno* | 24.11.2025 |
| Świnoujście | 24.11.2025 |
| Trzebież* | 24.11.2025 |
| Ustka* | 24.11.2025 |
| Władysławowo* | 24.11.2025 |
| Szczecin | 24.11.2025 |
| Name des Grenzübergangspunkts | Startdatum |
|---|---|
| Rudawka - Lesnaya* | 12.11.2025 |
Machen Sie sich mit dem EES-Implementierungsplan an den Straßengrenzübergängen an den polnischen Grenzen (einschließlich mit der Ukraine, Weißrussland und Russland) vertraut.
| Name des Grenzübergangspunkts | Startdatum |
|---|---|
| Medyka - Szeginie | 12.10.2025 (erledigt) |
| Korczowa-Krakowiec | 20.10.2025 (erledigt) |
| Budomierz-Hruszew | 27.10.2025 |
| Krościenko - Smolnica | 27.10.2025 |
| Malhowice-Niżankowice | 27.10.2025 |
| Dołhobyczów – Uhrynów | 03.11.2025 |
| Dorohusk - Jagodzin | 03.11.2025 |
| Hrebenne - Rawa Ruska | 03.11.2025 |
| Kukuryki - Kozłowiczy | 03.11.2025 |
| Sławatycze - Damachava* | 03.11.2025 |
| Terespol - Brest | 03.11.2025 |
| Zosin - Ustilug | 03.11.2025 |
| Bezledy-Bagrationowsk | 12.11.2025 |
| Białowieża - Piererov* | 12.11.2025 |
| Bobrowniki - Bierestovica* | 12.11.2025 |
| Gołdap - Gusev* | 12.11.2025 |
| Gronowo - Mamonovo* | 12.11.2025 |
| Grzechotki - Mamonowo II | 12.11.2025 |
| Kuźnica Białostocka -Bruzgi* | 12.11.2025 |
| Polowce-Pieszczatka | 12.11.2025 |
| Name des Grenzübergangspunkts | Startdatum |
|---|---|
| Przemyśl - Mościska | 12.10.2025 |
| Krościenko - Khyriv* | 27.10.2025 |
| Werchrata - Rawa Ruska* | 27.10.2025 |
| Dorohusk - Jagodzin | 03.11.2025 |
| Hrebenne - Rawa Ruska* | 03.11.2025 |
| Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński | 03.11.2025 |
| Terespol - Brest | 03.11.2025 |
| Braniewo - Mamonovo* | 12.11.2025 |
| Czeremcha - Vysoko-Litovsk* | 12.11.2025 |
| Glomno - Bagrationovsk* | 12.11.2025 |
| Kuźnica Białostocka - Grodno* | 12.11.2025 |
| Siemianówka - Svislach* | 12.11.2025 |
| Skandawa - Żeleznodorożnyj* | 12.11.2025 |
| Zubki Białostockie - Bierestovica* | 12.11.2025 |
Die Einführung von EES kann die Grenzübergangszeiten beeinflussen, insbesondere in den ersten Monaten des Systembetriebs. Wir empfehlen, sich im Voraus damit vertraut zu machen, wie das neue Verfahren funktionieren wird und was Sie während Ihrer Reise erwartet.
Für die neuesten Informationen zur Echtzeit-Grenzsituation überprüfen Sie unsere aktuellen Grenzschlangen.